Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
27300019/2406А | Автомеханик | 20000 | |
01500068/2506А | Администратор | 37700 | |
01100014/2506А | Администратор | 35000 | |
29900013/2406А | Администратор | 25000 | |
33500027/2406А | Библиотекарь | 12000 | |
12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
22600074/2406 | Бригадир на участках основного производства | 66954 | |
17000029/2406 | Бронировщик кабелей | 50000 | |
24600126/2403 | Буфетчик | 45311 | |
22600068/2406 | Буфетчик | 62162 | |
01500006/2506А | Бухгалтер | 37000 | |
31100012/2406 | Бухгалтер | 20000 | |
14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
02600028/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
20900005/2206 | Бухгалтер | 20000 | |
34200010/2406А | Водитель автобуса | 100000 | |
01400062/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
01400061/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
35500023/2406А | Водитель автомобиля | 32600 | |
35200033/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
35200029/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
33900015/2406А | Водитель автомобиля | 28273 | |
33400003/2406А | Водитель автомобиля | 30000 | |
31300001/2406 | Водитель автомобиля | 27000 | |
30600082/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
15100089/2406 | Водитель автомобиля | 50000 | |
14900016/2406 | Водитель автомобиля | 22000 | |
14800062/2406 | Водитель автомобиля | 32000 | |
14400035/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
09600017/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
18100055/2306 | Водитель автомобиля | 23000 | |
29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
01600031/2506А | Воспитатель | 22440 | |
31100018/2406 | Воспитатель | 45000 | |
28200046/2406 | Воспитатель | 19242 | |
26900007/2406А | Воспитатель | 30000 | |
01100141/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
18300012/2406 | Врач-терапевт | 40000 | |
01100017/2506А | Газорезчик | 55000 | |
12300048/2306 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
32300001/2406 | Главный бухгалтер | 47500 | |
05900033/2406 | Главный бухгалтер | 47068 | |
10800044/2306 | Главный зоотехник | 40000 | |
01600029/2506А | Главный специалист | 6748 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
34900012/2406А | Главный технолог (в прочих отраслях) | 50000 | |
20400040/2406 | Горничная | 37000 | |
06700055/2406 | Горничная | 37000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетних |
01800081/2406 | Горничная | 30000 | |
27700064/2306 | Горничная | 37000 | |
34100001/2406А | Грузчик | 37000 | |
31200001/2406 | Грузчик | 23000 | |
01600032/2506А | Дворник | 22440 | |
31700006/2406 | Дворник | 21375 | |
06000019/2406 | Дворник | 16000 | |
27300002/2406А | Дежурный пульта управления | 19242 | |
30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
25700025/2406 | Егерь | 23000 | |
32000003/2406 | Животновод | 25000 | |
11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
20900004/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
20900003/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
25600015/2406 | Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) | 40000 | |
01600008/2506А | Заведующий хозяйством | 50000 | |
01200018/2506А | Заведующий хозяйством | 22440 | |
27600019/2406А | Зачистчик | 28000 | |
27500075/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01000071/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
23500005/2406 | Инженер | 40000 | |
01500086/2406 | Инженер | 50000 | |
01200117/2406 | Инженер | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
30600086/2406 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 35000 | |
17900061/2406 | Инженер по охране труда | 19242 | |
28500008/2406А | Инженер-конструктор | 46200 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
21900097/2406 | Инженер-конструктор | 60000 | |
03600045/2406 | Инженер-конструктор | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
23600007/2206 | Инженер-конструктор | 49213 | |
27600028/2406А | Инженер-программист | 70000 | |
25300010/2406 | Инженер-программист | 80000 | |
01500010/2506А | Инженер-проектировщик | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
30600023/2406 | Инженер-технолог | 68000 | |
28200045/2406 | Инженер-технолог | 29000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
10900081/2306 | Инженер-технолог | 50000 | |
01200007/2506А | Инспектор | 30000 | |
31100014/2406 | Инспектор | 32000 | |
10200080/2406 | Инспектор | 40000 | |
10200078/2406 | Инспектор | 40000 | |
30400046/2306 | Инспектор | 37000 | |
34800069/2306 | Инспектор дорожно-патрульной службы | 37000 | |
19200051/2406 | Инспектор службы безопасности | 23000 | |
01200238/2406 | Каменщик | 35000 | |
01600011/2406 | Капитан | 36922 | |
34500008/2406А | Кассир | 26000 | |
22600078/2406 | Кассир торгового зала | 60221 | |
34500035/2406 | Кладовщик | 41000 | |
14800068/2406 | Кладовщик | 40000 | |
35600037/2306 | Кладовщик | 22440 | |
01100015/2506А | Коагулянщик | 22440 | |
08700031/2406 | Консультант | 40000 | |
01600015/2406 | Контролер | 35264 | |
25300011/2406 | Контролер качества | 35000 | |
34800009/2406А | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 30000 | |
36100009/2406А | Кухонный рабочий | 29000 | |
31000013/2406 | Кухонный рабочий | 30000 | |
22600086/2406 | Кухонный рабочий | 23000 | |
14800065/2406 | Мастер | 42000 | |
23600005/2206 | Мастер | 49213 | |
21400032/2306 | Мастер дорожный | 60000 | |
13700050/2406 | Машинист бульдозера | 19242 | |
01200013/2506А | Машинист насосных установок | 22440 | |
10200019/2406 | Машинист насосных установок | 22440 | |
01500046/2506А | Медицинская сестра | 30000 | |
13700103/2406 | Медицинская сестра | 30000 | |
01800075/2406 | Медицинская сестра по массажу | 31000 | |
10600008/2406 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30000 | |
25200035/2406 | Менеджер | 75000 | |
19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
14300127/2406 | Менеджер | 30000 | |
36000002/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
28600004/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 40796 | |
33500014/2406А | Методист | 33570 | |
35300003/2406 | Механик | 40000 | |
14400031/2406 | Механик | 29709 | |
13700092/2406 | Механик (судовой) | 19242 | |
31700003/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
25100054/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
03100004/2306 | Мойщик автомобилей | 40000 | |
01200113/2406 | Монтажник | 19500 | |
33700004/2406 | Монтер пути | 39744 | |
30600035/2406 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 100000 | |
33300008/2406 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 60000 | |
14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
27600029/2406А | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
01200210/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
17200055/2406 | Начальник службы (в промышленности) | 60000 | |
28200014/2406А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 34800 | |
06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 40000 | |
24600162/2403 | Оператор заправочных станций | 29910 | |
27500004/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
23300066/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 37000 | |
29000001/2406 | Оператор станков с программным управлением | 50000 | |
22300105/2306 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
01400063/2506 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 22440 | |
13700061/2406 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 19242 | |
01600027/2506А | Официант | 35000 | |
01500064/2506А | Официант | 23000 | |
31700007/2406 | Официант | 19242 | |
29600012/2406А | Официант | 33000 | |
18400020/2406 | Официант | 23000 | |
17900023/2406 | Официант | 28000 | |
01000013/2406 | Охранник | 22440 | |
36100114/2306 | Охранник | 25000 | |
31100016/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
25500022/2406 | Парикмахер | 25860 | |
01500017/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
01500008/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
34700003/2406 | Педагог-организатор | 19272 | |
14900149/2406 | Педагог-психолог | 22440 | |
01600047/2406 | Педагог-психолог | 22440 | |
01500051/2506А | Повар | 22440 | |
34500022/2406А | Повар | 22440 | |
34400059/2406 | Повар | 30000 | |
33500020/2406А | Повар | 35000 | |
30600037/2406 | Повар | 40000 | |
17100038/2406 | Повар | 35000 | |
18100007/2306 | Повар | 40000 | |
18600002/2206 | Повар | 30000 | |
01600033/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01600023/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01600018/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | |
01600011/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01500031/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
34600007/2406А | Подсобный рабочий | 23000 | |
26400035/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
11000117/2406 | Подсобный рабочий | 19242 | |
01500125/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
36100101/2306 | Подсобный рабочий | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
28200063/2406 | Пожарный | 21000 | |
34800068/2306 | Полицейский | 27000 | |
01600019/2506А | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
29300005/2406А | Продавец продовольственных товаров | 25000 | |
01600024/2506А | Продавец-кассир | 48210 | |
32400003/2406А | Продавец-консультант | 27000 | |
01600045/2406 | Продавец-консультант | 23000 | |
01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
31100021/2406 | Психолог | 19340 | |
24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 22440 | |
30600024/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 50000 | |
23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 19242 | |
12300119/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 37000 | |
18000014/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 80000 | |
13700047/2406 | Секретарь руководителя | 19242 | |
19100086/2406 | Скрутчик изделий кабельного производства | 50000 | |
24200025/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 45000 | |
12700109/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 41000 | |
12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 37000 | |
17000070/2406 | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 80000 | |
15000106/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 19500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
30600021/2406 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
13700093/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
24800055/2406 | Слесарь-инструментальщик | 40000 | |
01500054/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01500030/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
33800009/2406А | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
17900104/2406 | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
17000071/2406 | Слесарь-ремонтник | 55000 | |
12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
01500012/2506А | Слесарь-сантехник | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
31000011/2406 | Слесарь-сантехник | 31000 | |
27000067/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
18400018/2406 | Социальный работник | 35500 | |
18300049/2406 | Социальный работник | 35000 | |
01600002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01500002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01200015/2506А | Специалист | 25000 | |
01200009/2506А | Специалист | 25000 | |
29000021/2406А | Специалист | 30000 | |
24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
22100070/2406 | Специалист | 25000 | |
19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
33800015/2406А | Специалист по социальной работе | 25000 | |
01600015/2506А | Сторож (вахтер) | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
28200030/2406 | Стрелок | 28800 | |
15500018/2406 | Сыродел-мастер | 34200 | |
24100235/2406 | Термист | 40000 | |
17900062/2406 | Техник | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
11000123/2406 | Техник-технолог | 34800 | |
03000008/2406 | Технолог | 42000 | |
21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
28200043/2406 | Токарь | 50000 | |
17900081/2406 | Токарь-расточник | 50000 | |
01600030/2506А | Тракторист | 32000 | |
32300003/2406 | Тракторист | 50000 | |
27600088/2406 | Тракторист | 42000 | |
05900010/2406 | Тракторист | 35000 | |
03600047/2406 | Тракторист | 60000 | |
33800004/2406А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 60000 | |
32300004/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 35000 | |
30600084/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 19242 | |
01400081/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01400064/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
01200019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
34800001/2406А | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
29200003/2406А | Уборщик производственных и служебных помещений | 19292 | |
24300033/2402 | Уборщик производственных и служебных помещений | 27900 | |
15700012/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21150 | |
13700040/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
04000108/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01600173/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | |
01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01200011/2506А | Уборщик территорий | 22440 | |
35400027/2406А | Уборщик территорий | 22450 | |
25500034/2402 | Уборщик территорий | 27900 | |
01200125/2406 | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
30400039/2306 | Участковый уполномоченный полиции | 40500 | |
01500060/2506А | Учитель | 22440 | |
01500059/2506А | Учитель | 22440 | |
01500053/2506А | Учитель | 25000 | |
01500045/2506А | Учитель | 22440 | |
01500044/2506А | Учитель | 22440 | |
01500018/2506А | Учитель | 22440 | |
01500005/2506А | Учитель | 25000 | |
01200017/2506А | Учитель | 22440 | |
33800011/2406А | Учитель | 22440 | |
33800005/2406А | Учитель | 22440 | |
31900002/2406 | Учитель | 19242 | |
04600116/2406 | Учитель | 22440 | |
02200120/2406 | Учитель | 19300 | |
02200118/2406 | Учитель | 19300 | |
36100131/2306 | Учитель | 22440 | |
01500061/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22440 | |
31900003/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 35000 | |
02200116/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 19300 | |
02200117/2406 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 19300 | |
01200016/2506А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
01100002/2506А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
31900009/2406 | Учитель-дефектолог | 19300 | |
29900017/2406А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
01500016/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
01100013/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
02200119/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
01600048/2406 | Учитель-логопед | 22440 | |
01400066/2506 | Фельдшер | 22440 | |
01400065/2506 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 22440 | |
07900054/2406 | Художник-реставратор | 12232 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
02400043/2406 | Шлифовщик | 9650 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
34900038/2406А | Экономист | 28000 | |
02400066/2406 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 57450 | |
31100026/2406 | Экономист по планированию | 19430 | |
11000122/2406 | Электрик участка | 25000 | |
01200116/2406 | Электрогазосварщик | 20000 | |
24200026/2406 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 40000 | |
32500007/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 60000 | |
30600072/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35000 | |
28200010/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50000 | |
12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 39000 | |
10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
27400083/2406 | Юрисконсульт | 30000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО