| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 27300019/2406А | Автомеханик | 20000 | |
| 15900006/2206 | Агроном | 20000 | |
| 29900013/2406А | Администратор | 21400 | |
| 22100044/2406 | Бармен | 25000 | |
| 29100034/2406А | Библиотекарь | 23000 | |
| 12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
| 22600074/2406 | Бригадир на участках основного производства | 66954 | |
| 17000029/2406 | Бронировщик кабелей | 50000 | |
| 24600126/2403 | Буфетчик | 45311 | |
| 22600068/2406 | Буфетчик | 62162 | |
| 31100012/2406 | Бухгалтер | 20000 | |
| 24200125/2406 | Бухгалтер | 65000 | |
| 14400044/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 02600028/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 20900005/2206 | Бухгалтер | 20000 | |
| 33400003/2406А | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 31600006/2406 | Водитель автомобиля | 54350 | |
| 31300001/2406 | Водитель автомобиля | 27000 | |
| 30600082/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
| 27300025/2406А | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 24000009/2406 | Водитель автомобиля | 20000 | |
| 24000008/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 22600054/2406 | Водитель автомобиля | 80000 | |
| 22100094/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15100089/2406 | Водитель автомобиля | 50000 | |
| 14900016/2406 | Водитель автомобиля | 22000 | |
| 14800062/2406 | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 14400035/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
| 09600017/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 32100005/2306 | Водитель автомобиля | 27600 | |
| 18100055/2306 | Водитель автомобиля | 20000 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 31100018/2406 | Воспитатель | 45000 | |
| 28200046/2406 | Воспитатель | 19242 | |
| 26900007/2406А | Воспитатель | 30000 | |
| 01100141/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
| 24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
| 24200019/2406 | Врач-офтальмолог | 40000 | |
| 24200020/2406 | Врач-педиатр | 40000 | |
| 18300012/2406 | Врач-терапевт | 40000 | |
| 33100014/2406А | Газорезчик | 40000 | |
| 31000048/2406 | Газорезчик | 45000 | |
| 12300048/2306 | Главный агроном | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 32300001/2406 | Главный бухгалтер | 47500 | |
| 05900033/2406 | Главный бухгалтер | 47068 | |
| 10800044/2306 | Главный зоотехник | 40000 | |
| 02400063/2406 | Главный специалист | 5773 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 31100008/2406 | Главный Специалист | 40000 | |
| 20400040/2406 | Горничная | 37000 | |
| 06700055/2406 | Горничная | 37000 | |
| 03100004/2406 | Горничная | 21000 | |
| 01800081/2406 | Горничная | 30000 | |
| 27700064/2306 | Горничная | 37000 | |
| 31200001/2406 | Грузчик | 20200 | |
| 25100075/2401 | Грузчик | 40000 | |
| 31800007/2406 | Дворник | 19242 | |
| 31700006/2406 | Дворник | 21375 | |
| 24900122/2406 | Дворник | 19242 | |
| 06000019/2406 | Дворник | 16000 | |
| 30600034/2406 | Дежурный оперативный | 21000 | |
| 27300002/2406А | Дежурный пульта управления | 19242 | |
| 24200021/2406 | Диспетчер автомобильного транспорта | 20000 | |
| 30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
| 25700025/2406 | Егерь | 20000 | |
| 32000003/2406 | Животновод | 25000 | |
| 11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
| 20900004/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
| 20900003/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
| 35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
| 02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 25600015/2406 | Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) | 40000 | |
| 27600019/2406А | Зачистчик | 28000 | |
| 27500075/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01000071/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 28200013/2406А | Инженер | 40000 | |
| 23500005/2406 | Инженер | 40000 | |
| 22100077/2406 | Инженер | 60000 | |
| 01500086/2406 | Инженер | 50000 | |
| 01200117/2406 | Инженер | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 20500055/2306 | Инженер | 20000 | |
| 15900005/2206 | Инженер | 20000 | |
| 30600086/2406 | Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов | 35000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17900061/2406 | Инженер по охране труда | 35000 | |
| 28500008/2406А | Инженер-конструктор | 46200 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 21900097/2406 | Инженер-конструктор | 60000 | |
| 03600045/2406 | Инженер-конструктор | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23600007/2206 | Инженер-конструктор | 49213 | |
| 27600028/2406А | Инженер-программист | 70000 | |
| 25300010/2406 | Инженер-программист | 80000 | |
| 28100010/2406 | Инженер-проектировщик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 30600023/2406 | Инженер-технолог | 68000 | |
| 30600022/2406 | Инженер-технолог | 68000 | |
| 28200045/2406 | Инженер-технолог | 29000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10900081/2306 | Инженер-технолог | 40000 | |
| 31100014/2406 | Инспектор | 32000 | |
| 23100049/2406 | Инспектор | 19242 | |
| 10200080/2406 | Инспектор | 40000 | |
| 10200078/2406 | Инспектор | 40000 | |
| 30400046/2306 | Инспектор | 37000 | |
| 34800069/2306 | Инспектор дорожно-патрульной службы | 37000 | |
| 19200051/2406 | Инспектор службы безопасности | 19500 | |
| 01500161/2406 | Инструктор по физической культуре | 19242 | |
| 01200238/2406 | Каменщик | 35000 | |
| 01600011/2406 | Капитан | 36922 | |
| 22600078/2406 | Кассир торгового зала | 60221 | |
| 14800068/2406 | Кладовщик | 40000 | |
| 35600037/2306 | Кладовщик | 19242 | |
| 12700102/2406 | Коагулянщик | 21000 | |
| 08700031/2406 | Консультант | 40000 | |
| 01600015/2406 | Контролер | 35264 | |
| 25300011/2406 | Контролер качества | 35000 | |
| 25100052/2401 | Контролер-кассир | 38000 | |
| 31000013/2406 | Кухонный рабочий | 30000 | |
| 22600086/2406 | Кухонный рабочий | 19500 | |
| 19000088/2406 | Кухонный рабочий | 25000 | |
| 08700065/2406 | Кухонный рабочий | 32000 | |
| 30600020/2406 | Мастер | 73000 | |
| 30600019/2406 | Мастер | 75000 | |
| 14800065/2406 | Мастер | 42000 | |
| 13700094/2406 | Мастер | 43500 | |
| 23600005/2206 | Мастер | 49213 | |
| 21400032/2306 | Мастер дорожный | 60000 | |
| 27000066/2406 | Мастер участка | 52000 | |
| 28100009/2406 | Машинист автогрейдера | 40000 | |
| 13700050/2406 | Машинист бульдозера | 40000 | |
| 10200019/2406 | Машинист насосных установок | 19300 | |
| 33100010/2406А | Машинист перегружателей | 40000 | |
| 24200023/2406 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 20000 | |
| 18300031/2406 | Медицинская сестра | 38000 | |
| 13700103/2406 | Медицинская сестра | 30000 | |
| 35600004/2106 | Медицинская сестра | 20000 | |
| 01800075/2406 | Медицинская сестра по массажу | 31000 | |
| 10600008/2406 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30000 | |
| 25200035/2406 | Менеджер | 75000 | |
| 19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
| 14300127/2406 | Менеджер | 30000 | |
| 28600004/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 40796 | |
| 28200054/2406 | Механик | 40000 | |
| 14400031/2406 | Механик | 19300 | |
| 13700092/2406 | Механик (судовой) | 19300 | |
| 34300003/2206 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 20000 | |
| 32500006/2406А | Младший воспитатель | 19242 | |
| 31700004/2406 | Младший воспитатель | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 31700003/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
| 25100054/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
| 01500119/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
| 03100004/2306 | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 01200113/2406 | Монтажник | 19500 | |
| 27600019/2306 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 28800 | |
| 30600059/2406 | Монтер пути | 39744 | |
| 30600035/2406 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 100000 | |
| 33300008/2406 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 60000 | |
| 14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
| 27600029/2406А | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 20870 | |
| 13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
| 01200210/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
| 17200055/2406 | Начальник службы (в промышленности) | 60000 | |
| 28200014/2406А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 34800 | |
| 06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 40000 | |
| 29900012/2406 | Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | 70000 | |
| 24600162/2403 | Оператор заправочных станций | 29910 | |
| 27500004/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 23300066/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 35000 | |
| 26300015/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 35000 | |
| 14300117/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 50000 | |
| 36100120/2306 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 29000001/2406 | Оператор станков с программным управлением | 50000 | |
| 22300105/2306 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
| 19700031/2406 | Оператор стиральных машин | 20000 | |
| 24200024/2406 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 19242 | |
| 19400073/2406 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 25000 | |
| 13700061/2406 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 19242 | |
| 31700007/2406 | Официант | 19242 | |
| 29600012/2406А | Официант | 33000 | |
| 19000093/2406 | Официант | 35000 | |
| 18400020/2406 | Официант | 19500 | |
| 17900023/2406 | Официант | 28000 | |
| 08700061/2406 | Официант | 40000 | |
| 01000179/2406 | Официант | 20000 | |
| 01000013/2406 | Охранник | 23000 | |
| 36100114/2306 | Охранник | 25000 | |
| 31100016/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
| 27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
| 25500022/2406 | Парикмахер | 25860 | |
| 09900013/2406 | Педагог-организатор | 19242 | |
| 14900149/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
| 01700031/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
| 01600047/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
| 21600077/2306 | Педагог-психолог | 20000 | |
| 31700008/2406 | Пекарь | 30300 | |
| 30600037/2406 | Повар | 40000 | |
| 19000091/2406 | Повар | 54000 | |
| 18000010/2406 | Повар | 30000 | |
| 17100038/2406 | Повар | 35000 | |
| 15100077/2406 | Повар | 19600 | |
| 15100071/2406 | Повар | 19242 | |
| 08900057/2406 | Повар | 45000 | |
| 03100005/2406 | Повар | 23000 | |
| 18100007/2306 | Повар | 40000 | |
| 18600002/2206 | Повар | 20000 | |
| 33100009/2406А | Подсобный рабочий | 20000 | |
| 32800005/2406А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 30600083/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 26400035/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 23500033/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 23300063/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 11000117/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 03900129/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600176/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600175/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 01500125/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 36100101/2306 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 28200063/2406 | Пожарный | 21000 | |
| 34800068/2306 | Полицейский | 27000 | |
| 01200118/2406 | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 31900008/2406 | Преподаватель (в средней школе) | 19242 | |
| 31900006/2406 | Преподаватель (в средней школе) | 19242 | |
| 32400003/2406А | Продавец продовольственных товаров | 27000 | |
| 29300005/2406А | Продавец продовольственных товаров | 25000 | |
| 31700010/2406 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 31700009/2406 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 01600045/2406 | Продавец-консультант | 20200 | |
| 01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
| 31100021/2406 | Психолог | 19340 | |
| 24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 19242 | |
| 30600024/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 50000 | |
| 23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 19242 | |
| 12300119/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 37000 | |
| 29100007/2406А | Рабочий по уходу за животными | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 24100230/2406 | Разнорабочий | 34000 | |
| 30600045/2406 | Санитарка (мойщица) | 40000 | |
| 18000014/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 80000 | |
| 13700047/2406 | Секретарь руководителя | 19242 | |
| 19100086/2406 | Скрутчик изделий кабельного производства | 50000 | |
| 01700119/2406 | Следователь | 40500 | |
| 32000009/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 35000 | |
| 24200025/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 45000 | |
| 12700109/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 41000 | |
| 12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 37000 | |
| 17000070/2406 | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 80000 | |
| 15000106/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 19500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 30600021/2406 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
| 13700093/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
| 31000044/2406 | Слесарь строительный | 47000 | |
| 24800055/2406 | Слесарь-инструментальщик | 40000 | |
| 21900104/2406 | Слесарь-ремонтник | 19500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 17900104/2406 | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
| 17000071/2406 | Слесарь-ремонтник | 55000 | |
| 14300114/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 31000011/2406 | Слесарь-сантехник | 31000 | |
| 26900008/2406А | Слесарь-сантехник | 40000 | |
| 01100173/2406 | Слесарь-сантехник | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 27000067/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
| 25700007/2406 | Социальный работник | 19242 | |
| 18400018/2406 | Социальный работник | 35500 | |
| 18300049/2406 | Социальный работник | 35000 | |
| 30600043/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 29000021/2406А | Специалист | 30000 | |
| 25700003/2406 | Специалист | 19300 | |
| 24800044/2406 | Специалист | 19500 | |
| 24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
| 19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
| 01700114/2406 | Специалист | 19500 | |
| 01500095/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 16500058/2406 | Специалист по работе с клиентами | 25000 | |
| 30600087/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02400025/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 28200030/2406 | Стрелок | 28800 | |
| 15500018/2406 | Сыродел-мастер | 34200 | |
| 24100235/2406 | Термист | 40000 | |
| 17900062/2406 | Техник | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 11000123/2406 | Техник-технолог | 34800 | |
| 03000008/2406 | Технолог | 42000 | |
| 21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 25100006/2401 | Товаровед | 40000 | |
| 28200043/2406 | Токарь | 50000 | |
| 17900081/2406 | Токарь-расточник | 50000 | |
| 32300003/2406 | Тракторист | 50000 | |
| 27600088/2406 | Тракторист | 42000 | |
| 05900010/2406 | Тракторист | 35000 | |
| 03600047/2406 | Тракторист | 60000 | |
| 32300004/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 35000 | |
| 30600084/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
| 01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 19242 | |
| 31800008/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 31000095/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 29200003/2406А | Уборщик производственных и служебных помещений | 19292 | |
| 28500028/2406А | Уборщик производственных и служебных помещений | 35000 | |
| 25100065/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 24300033/2402 | Уборщик производственных и служебных помещений | 27900 | |
| 24200029/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 17900016/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 16200071/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 15700012/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21150 | |
| 13700040/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 04000108/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02200133/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600173/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4825 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01100314/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 31300002/2406 | Уборщик территорий | 19242 | |
| 25500034/2402 | Уборщик территорий | 27900 | |
| 18700064/2406 | Уборщик территорий | 39000 | |
| 01200125/2406 | Уборщик территорий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 30400039/2306 | Участковый уполномоченный полиции | 40500 | |
| 31900003/2406 | Учитель | 35000 | |
| 31900002/2406 | Учитель | 19242 | |
| 29100019/2406А | Учитель | 30000 | |
| 04600116/2406 | Учитель | 20000 | |
| 02200132/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200131/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200130/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200127/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200120/2406 | Учитель | 19300 | |
| 02200118/2406 | Учитель | 19300 | |
| 01500144/2406 | Учитель | 19242 | |
| 01500138/2406 | Учитель | 19242 | |
| 01000137/2406 | Учитель | 19500 | |
| 01000136/2406 | Учитель | 19500 | |
| 36100131/2306 | Учитель | 19242 | |
| 02200116/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 19300 | |
| 02200117/2406 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 19300 | |
| 31900009/2406 | Учитель-дефектолог | 19300 | |
| 29900017/2406А | Учитель-дефектолог | 19242 | |
| 14900148/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
| 11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
| 31800006/2406 | Учитель-логопед | 19242 | |
| 29100027/2406А | Учитель-логопед | 25000 | |
| 02200119/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
| 01600048/2406 | Учитель-логопед | 19242 | |
| 24200028/2406 | Фельдшер | 19242 | |
| 24200027/2406 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 19242 | |
| 29600017/2406А | Фрезеровщик | 61600 | |
| 07900054/2406 | Художник-реставратор | 12232 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02400043/2406 | Шлифовщик | 9650 | Квотируемое рабочее место |
| 02400066/2406 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 57450 | |
| 31100026/2406 | Экономист по планированию | 19430 | |
| 11000122/2406 | Электрик участка | 25000 | |
| 01200116/2406 | Электрогазосварщик | 20000 | |
| 24000060/2306 | Электрогазосварщик-врезчик | 33600 | |
| 24200026/2406 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 40000 | |
| 32500007/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 60000 | |
| 30600072/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35000 | |
| 28200010/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50000 | |
| 12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 39000 | |
| 10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 03700068/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50000 | |
| 27400083/2406 | Юрисконсульт | 30000 | |
| 22100070/2406 | Юрисконсульт | 25000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО