| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 01700003/2606А | Автомеханик | 30000 | |
| 06400015/2606А | Автоэлектрик | 100000 | |
| 07100015/2606 | Агент страховой | 30000 | |
| 02100108/2606А | Агроном | 30000 | |
| 04300037/2606 | Администратор | 30000 | |
| 07200031/2606А | Администратор гостиницы (дома отдыха) | 35000 | |
| 33600008/2506 | Бармен | 40000 | |
| 03000012/2506 | Биолог | 50000 | |
| 13300006/2506А | Боец скота | 55800 | |
| 01700049/2606А | Буфетчик | 52745 | |
| 07200021/2606А | Бухгалтер | 65000 | |
| 07100027/2606 | Бухгалтер (средней квалификации) | 65000 | |
| 07000001/2606А | Водитель автобуса | 35000 | |
| 03800032/2698А | Водитель автобуса | 35000 | |
| 02800035/2698А | Водитель автомобиля | 49500 | |
| 01700042/2606А | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 32900045/2506А | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 26200013/2506А | Водитель автомобиля | 60000 | |
| 03000069/2606 | Водолаз | 51448 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 03700008/2606 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 03700009/2606 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 03700013/2606 | Врач-невролог | 40000 | |
| 03700012/2606 | Врач-невролог | 35000 | |
| 03700011/2606 | Врач-специалист | 60000 | |
| 03700010/2606 | Врач-специалист | 40000 | |
| 03000070/2606 | Гидротехник | 55755 | |
| 10000055/2506 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01400099/2606А | Главный бухгалтер | 60000 | |
| 13300007/2506А | Главный зоотехник | 46000 | |
| 01700002/2606А | Главный инженер проекта | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 25600012/2506А | Главный инженер проекта | 65000 | |
| 03900030/2698А | Главный специалист | 50000 | |
| 05300005/2606А | Горничная | 30000 | |
| 02100056/2606А | Грузчик | 38000 | |
| 02900018/2698А | Дворник | 30000 | |
| 01700061/2606А | Дежурный пульта управления | 30000 | |
| 03600026/2698А | Дознаватель | 45000 | |
| 33900069/2506 | Дорожный рабочий | 50000 | |
| 36100024/2506А | Животновод | 35000 | |
| 01400019/2606А | Жиловщик мяса и субпродуктов | 47100 | |
| 06900023/2606 | Заведующий питомником | 30000 | |
| 03000009/2698А | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01400057/2606А | Зачистчик | 30100 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 05800041/2606 | Инженер | 70000 | |
| 04400045/2606А | Инженер | 80000 | |
| 02100066/2606А | Инженер | 30000 | |
| 05200024/2698А | Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства | 49000 | |
| 03900028/2698А | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | 80000 | |
| 04900016/2606А | Инженер производственно-технического отдела | 80000 | |
| 04300041/2606 | Инженер производственно-технического отдела | 120000 | |
| 31100014/2506А | Инженер-технолог | 50000 | |
| 30500031/2506 | Инженер-технолог | 70000 | |
| 29700013/2506А | Инженер-технолог | 70000 | |
| 05600028/2606 | Инженер-энергетик | 73700 | |
| 25600015/2506А | Инспектор | 40000 | |
| 24000003/2506А | Инспектор | 40500 | |
| 03600037/2698А | Инспектор по делам несовершеннолетних | 45000 | |
| 24000011/2506А | Каменщик | 35000 | |
| 07100009/2606А | Кладовщик | 52500 | |
| 04400031/2606А | Кладовщик | 40000 | |
| 05200031/2698А | Коагулянщик | 30000 | |
| 05600007/2606А | Консультант | 50000 | |
| 04100002/2606А | Контролер-кассир | 35000 | |
| 03400098/2698А | Курьер | 45000 | |
| 02800016/2698А | Кухонный рабочий | 30000 | |
| 33600009/2506 | Кухонный рабочий | 37000 | |
| 02100016/2606А | Маслодел-мастер | 48000 | |
| 34800011/2506А | Мастер | 60000 | |
| 19700016/2506А | Мастер дорожный | 50000 | |
| 02200009/2606 | Мастер службы | 54800 | |
| 07200001/2606А | Машинист бетоносмесителя передвижного | 45000 | |
| 05200023/2698А | Машинист насосных установок | 30000 | |
| 02200010/2606 | Машинист экскаватора | 47190 | |
| 01700003/2606 | Машинист экскаватора | 41800 | |
| 12000023/2506А | Машинист экскаватора | 64000 | |
| 07000019/2606А | Младший воспитатель | 39993 | |
| 30600011/2506А | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 02200011/2606 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 40430 | |
| 35300023/2506 | Монтер пути | 44638 | |
| 05800043/2606 | Начальник смены электростанции | 98000 | |
| 06600037/2606А | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 45000 | |
| 06300030/2606А | Оператор выдувного полуавтомата | 50000 | |
| 07100001/2606А | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 39000 | |
| 36100007/2506А | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 12900005/2506А | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 02300016/2698А | Оператор поточно-автоматической линии | 50000 | |
| 07100032/2606 | Оператор станков с программным управлением | 33100 | |
| 33700046/2506 | Официант | 35000 | |
| 33600011/2506 | Официант | 40000 | |
| 07100016/2606 | Охранник | 41625 | |
| 01700062/2606А | Охранник | 47000 | |
| 03700014/2698А | Повар | 35000 | |
| 02800070/2698А | Повар | 30000 | |
| 02800069/2698А | Повар | 30000 | |
| 34000020/2506А | Повар | 40000 | |
| 24800057/2506А | Повар | 40000 | |
| 04900010/2606А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 04200008/2606А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 03600006/2698А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 02100112/2606А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 02100078/2606А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01400114/2606А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01400028/2606А | Подсобный рабочий | 30100 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 35700004/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000022/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 03600022/2698А | Полицейский | 30000 | |
| 32800023/2506 | Помощник врача-эпидемиолога | 35000 | |
| 02700017/2698А | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 33000001/2506А | Продавец-кассир | 51800 | |
| 07200035/2606А | Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 90000 | |
| 04500011/2606А | Разнорабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 03800041/2698А | Разнорабочий | 35000 | |
| 02100107/2606А | Разнорабочий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01400142/2606А | Разнорабочий | 60000 | |
| 33900062/2506 | Разнорабочий | 40000 | |
| 25300038/2506А | Сборщик изделий из пластмасс | 60000 | |
| 04900018/2606 | Сварщик-оператор | 40000 | |
| 05600029/2606 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 39900 | |
| 31400011/2506А | Слесарь механосборочных работ | 38750 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23900087/2506А | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 13500026/2506А | Слесарь по ремонту автомобилей | 40000 | |
| 05900002/2606А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40000 | |
| 02200012/2606 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 38480 | |
| 02100079/2606А | Слесарь-монтажник | 30000 | |
| 07100004/2606А | Слесарь-ремонтник | 39000 | |
| 05200030/2698А | Слесарь-ремонтник | 30000 | |
| 01400140/2606А | Слесарь-ремонтник | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01400021/2606А | Слесарь-ремонтник | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03800013/2698А | Слесарь-сантехник | 30000 | |
| 34600047/2506А | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 34400 | |
| 04000002/2606 | Специалист | 30000 | |
| 03700007/2606 | Специалист | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03600025/2698А | Специалист | 55000 | |
| 02100017/2606А | Специалист | 33630 | |
| 02100004/2606А | Специалист | 24271 | |
| 01400153/2606А | Специалист | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01400104/2606А | Специалист | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 33900068/2506 | Специалист | 80000 | |
| 02100114/2606А | Сторож (вахтер) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04900025/2606 | Су-шеф | 45000 | |
| 01900001/2606 | Техник | 30000 | |
| 35300021/2506 | Техник | 40000 | |
| 02800041/2698А | Техник-технолог | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000021/2506А | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 05200032/2698А | Тракторист | 41800 | |
| 33900070/2506 | Тракторист | 70000 | |
| 24000046/2506А | Тракторист | 35000 | |
| 24000038/2506А | Тракторист | 60000 | |
| 26800041/2506 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
| 05800045/2606 | Уборщик производственных и служебных помещений | 30000 | |
| 04900021/2606 | Уборщик производственных и служебных помещений | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02100015/2606А | Уборщик производственных и служебных помещений | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01700041/2606А | Уборщик производственных и служебных помещений | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600014/2606А | Уборщик территорий | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 02100091/2606А | Упаковщик | 48400 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03400037/2698А | Учитель | 30000 | |
| 35700009/2506А | Учитель | 40000 | |
| 35700006/2506А | Учитель | 40000 | |
| 35700003/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 40000 | |
| 03700014/2606 | Фельдшер | 30000 | |
| 03700015/2606 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 30000 | |
| 07000016/2606А | Штукатур | 40000 | |
| 07100025/2606А | Электрик | 60000 | |
| 26200002/2506А | Электрик участка | 40000 | |
| 02100041/2606А | Электрогазосварщик | 30000 | |
| 05200009/2698А | Электролизник водных растворов | 30000 | |
| 05800042/2606 | Электромонтер главного щита управления электростанции | 81000 | |
| 05600027/2606 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 38400 | |
| 24000002/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 18500077/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 70000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО