Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
15900006/2206 | Агроном | 20000 | |
21800084/2406 | Администратор | 35000 | |
22100044/2406 | Бармен | 25000 | |
12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
22600074/2406 | Бригадир на участках основного производства | 66954 | |
17000029/2406 | Бронировщик кабелей | 50000 | |
24600126/2403 | Буфетчик | 45311 | |
22600068/2406 | Буфетчик | 62162 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
17200046/2406 | Буфетчик | 44025 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24200125/2406 | Бухгалтер | 65000 | |
19100082/2406 | Бухгалтер | 35000 | |
15500078/2406 | Бухгалтер | 35000 | |
14400044/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
05900033/2406 | Бухгалтер | 44666 | |
05200025/2406 | Бухгалтер | 19340 | |
02600028/2406 | Бухгалтер | 19300 | |
33200076/2306 | Бухгалтер | 30000 | |
20900005/2206 | Бухгалтер | 20000 | |
25300014/2406 | Водитель автомобиля | 29000 | |
24800042/2406 | Водитель автомобиля | 33000 | |
24200075/2406 | Водитель автомобиля | 23000 | |
24000009/2406 | Водитель автомобиля | 20000 | |
24000008/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
22600054/2406 | Водитель автомобиля | 80000 | |
22100094/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
17300060/2406 | Водитель автомобиля | 22000 | |
15100089/2406 | Водитель автомобиля | 50000 | |
15000096/2406 | Водитель автомобиля | 28000 | |
14800062/2406 | Водитель автомобиля | 32000 | |
14400035/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
13700091/2406 | Водитель автомобиля | 19300 | |
13400043/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
11000108/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
09600017/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
01700138/2406 | Водитель автомобиля | 40000 | |
32100005/2306 | Водитель автомобиля | 27600 | |
18100055/2306 | Водитель автомобиля | 20000 | |
04500027/2406 | Водитель мототранспортных средств | 70000 | |
21900103/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 910000 | |
14300125/2406 | Воспитатель | 28000 | |
10900003/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19242 | |
01100141/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
24200020/2406 | Врач-педиатр городской (районный) | 40000 | |
24200019/2406 | Врач-специалист | 40000 | |
24000017/2406 | Врач-специалист | 60000 | |
24000016/2406 | Врач-специалист | 40000 | |
24000015/2406 | Врач-специалист | 40000 | |
24000014/2406 | Врач-специалист | 35000 | |
24000013/2406 | Врач-специалист | 40000 | |
24000012/2406 | Врач-специалист | 60000 | |
24000010/2406 | Врач-специалист | 30000 | |
18300012/2406 | Врач-терапевт участковый | 40000 | |
12300048/2306 | Главный агроном | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
10800044/2306 | Главный зоотехник | 40000 | |
02400063/2406 | Главный специалист | 5773 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
20400040/2406 | Горничная | 30000 | |
15100067/2406 | Горничная | 28000 | |
08900058/2406 | Горничная | 26000 | |
06700055/2406 | Горничная | 30000 | |
01800081/2406 | Горничная | 30000 | |
27700064/2306 | Горничная | 30000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
19200005/2406 | Государственный инспектор по маломерным судам | 30000 | |
25100075/2401 | Грузчик | 40000 | |
14800066/2406 | Грузчик | 35000 | |
24900122/2406 | Дворник | 19242 | |
19000007/2406 | Дворник | 25000 | |
06000019/2406 | Дворник | 15000 | |
04300042/2406 | Дежурный пульта управления | 19242 | |
01000200/2406 | Дезинфектор | 20000 | |
02600060/2406 | Делопроизводитель | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
17300061/2406 | Директор (заведующий) филиала | 31000 | |
24200021/2406 | Диспетчер автомобильного транспорта | 20000 | |
20400039/2406 | Дорожный рабочий | 40000 | |
10200172/2406 | Дояр | 29000 | |
25700025/2406 | Егерь | 20000 | |
23300064/2406 | Животновод | 25000 | |
20000025/2406 | Животновод | 34000 | |
11000114/2406 | Животновод | 30000 | |
20900004/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
20900003/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 20000 | |
35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
25600015/2406 | Заведующий производством (на предприятиях социально-бытового обслуживания населения) | 40000 | |
29200069/2306 | Заместитель Бухгалтер | 25000 | |
01100181/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01000071/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24200022/2406 | Инженер | 30000 | |
23500005/2406 | Инженер | 40000 | |
22100077/2406 | Инженер | 60000 | |
02400065/2406 | Инженер | 47900 | |
01500086/2406 | Инженер | 36000 | |
01200117/2406 | Инженер | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
20500055/2306 | Инженер | 20000 | |
15900005/2206 | Инженер | 20000 | |
17900061/2406 | Инженер по охране труда | 19300 | |
21900097/2406 | Инженер-конструктор | 60000 | |
03600045/2406 | Инженер-конструктор | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
34000034/2306 | Инженер-конструктор | 65000 | |
25300010/2406 | Инженер-программист | 80000 | |
03600044/2406 | Инженер-технолог | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24300069/2306 | Инженер-технолог | 29000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
10900081/2306 | Инженер-технолог | 40000 | |
23100049/2406 | Инспектор | 19242 | |
10200080/2406 | Инспектор | 40000 | |
10200078/2406 | Инспектор | 40000 | |
01700119/2406 | Инспектор | 40500 | |
34800069/2306 | Инспектор | 37000 | |
34800068/2306 | Инспектор | 27000 | |
30400046/2306 | Инспектор | 37000 | |
21800088/2406 | Инструктор по лечебной физкультуре | 23000 | |
01500161/2406 | Инструктор по физической культуре | 19242 | |
01200238/2406 | Каменщик | 25000 | |
19200011/2406 | Капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного катера | 19242 | |
22600078/2406 | Кассир торгового зала | 60221 | |
19700037/2406 | Кастелянша | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
14800068/2406 | Кладовщик | 35000 | |
35600037/2306 | Кладовщик | 19242 | |
12700102/2406 | Коагулянщик | 21000 | |
23600007/2206 | Конструктор | 49213 | |
22900068/2406 | Консультант | 40000 | |
19900038/2406 | Консультант | 26400 | |
08700031/2406 | Консультант | 40000 | |
05800074/2406 | Консультант | 40000 | |
25300011/2406 | Контролер качества | 35000 | |
25100052/2401 | Контролер-кассир | 38000 | |
22600086/2406 | Кухонный рабочий | 19500 | |
19000088/2406 | Кухонный рабочий | 25000 | |
19000005/2406 | Кухонный рабочий | 25000 | |
08700065/2406 | Кухонный рабочий | 25000 | |
05800081/2406 | Кухонный рабочий | 27000 | |
21800081/2406 | Лифтер | 31000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
14800065/2406 | Мастер | 35000 | |
13700094/2406 | Мастер | 43500 | |
04500010/2406 | Мастер | 43500 | |
23600005/2206 | Мастер | 49213 | |
21400032/2306 | Мастер дорожный | 60000 | |
22600079/2406 | Мастер участка | 60000 | |
10800057/2406 | Машинист автогрейдера | 80000 | |
13700050/2406 | Машинист бульдозера | 19300 | |
10800053/2406 | Машинист бульдозера | 80000 | |
10800058/2406 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 80000 | |
10200168/2406 | Машинист крана автомобильного | 70000 | |
10200019/2406 | Машинист насосных установок | 19300 | |
24200023/2406 | Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 20000 | |
10800059/2406 | Машинист укладчика асфальтобетона | 80000 | |
18300031/2406 | Медицинская сестра | 38000 | |
13700103/2406 | Медицинская сестра | 30000 | |
35600004/2106 | Медицинская сестра | 20000 | |
01800075/2406 | Медицинская сестра по массажу | 31000 | |
10600008/2406 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30000 | |
19000008/2406 | Медицинская сестра процедурной | 29000 | |
25200035/2406 | Менеджер | 75000 | |
23900078/2406 | Менеджер | 30000 | |
19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
14300127/2406 | Менеджер | 30000 | |
25700005/2406 | Менеджер (в промышленности) | 60000 | |
23500040/2406 | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
23300034/2406 | Менеджер (в торговле) | 35000 | |
17100020/2406 | Механик | 40000 | |
14400031/2406 | Механик | 19300 | |
12800096/2406 | Механик | 20000 | |
13700092/2406 | Механик (судовой) | 19300 | |
22100085/2406 | Механик по ремонту транспорта | 50000 | |
34300003/2206 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 20000 | |
25100054/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
22600106/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
01500119/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
03100004/2306 | Мойщик покрышек | 40000 | |
01200113/2406 | Монтажник | 19500 | |
27600019/2306 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 28800 | |
04600003/2406 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 60000 | |
14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
14900016/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 22000 | |
19900037/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 27000 | |
14400025/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
01200210/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
17200055/2406 | Начальник службы (в промышленности) | 60000 | |
06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 35000 | |
22100079/2406 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 45000 | |
11000105/2406 | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 35000 | |
24600162/2403 | Оператор заправочных станций | 29910 | |
23300066/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
11000111/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 35000 | |
14300120/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 40000 | |
14300117/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 50000 | |
36100120/2306 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24800011/2406 | Оператор станков с программным управлением | 70000 | |
27700035/2306 | Оператор станков с программным управлением | 60000 | |
22300105/2306 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
23300057/2406 | Оператор стиральных машин | 19242 | |
19700031/2406 | Оператор стиральных машин | 20000 | |
19400073/2406 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 25000 | |
19100089/2406 | Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной | 50000 | |
13700061/2406 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 19300 | |
19000093/2406 | Официант | 35000 | |
19000006/2406 | Официант | 30000 | |
18400020/2406 | Официант | 19500 | |
17900023/2406 | Официант | 25000 | |
08700061/2406 | Официант | 30000 | |
01000179/2406 | Официант | 20000 | |
01000171/2406 | Официант | 19242 | |
19200051/2406 | Охранник | 19500 | |
05100136/2406 | Охранник | 32000 | |
01000013/2406 | Охранник | 19300 | |
36100114/2306 | Охранник | 25000 | |
05200032/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
01600016/2406 | Охранник ведомственной охраны | 25000 | |
01600015/2406 | Охранник ведомственной охраны | 30000 | |
01600011/2406 | Охранник ведомственной охраны | 30000 | |
25500022/2406 | Парикмахер | 25860 | |
05100139/2406 | Педагог социальный | 40000 | |
09900013/2406 | Педагог-организатор | 19242 | |
14900149/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
01700031/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
01600047/2406 | Педагог-психолог | 19300 | |
21600077/2306 | Педагог-психолог | 20000 | |
17000031/2406 | Перемотчик | 50000 | |
20000021/2406 | Повар | 25000 | |
19000091/2406 | Повар | 54000 | |
18000010/2406 | Повар | 30000 | |
17100038/2406 | Повар | 35000 | |
15100071/2406 | Повар | 19242 | |
08900057/2406 | Повар | 40000 | |
03100005/2406 | Повар | 23000 | |
18100007/2306 | Повар | 40000 | |
18600002/2206 | Повар | 20000 | |
15100077/2406 | Повар детского питания | 19600 | |
25100013/2406 | Подсобный рабочий | 36000 | |
23500033/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
23300063/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
11000117/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
10300006/2406 | Подсобный рабочий | 19242 | |
03900129/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
02200074/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01600176/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01600175/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01500125/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01200243/2406 | Подсобный рабочий | 25000 | |
01000185/2406 | Подсобный рабочий | 20000 | |
36100101/2306 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
07400097/2406 | Полицейский | 47000 | |
21900101/2406 | Помощник врача-эпидемиолога | 30000 | |
35500101/2306 | Почтальон | 19242 | |
29800063/2306 | Почтальон | 19890 | |
01200118/2406 | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01600045/2406 | Продавец непродовольственных товаров | 20200 | |
01100170/2406 | Продавец непродовольственных товаров | 30000 | |
25500023/2406 | Продавец продовольственных товаров | 22317 | |
24300043/2406 | Продавец продовольственных товаров | 19300 | |
18700040/2406 | Продавец продовольственных товаров | 35000 | |
17200071/2406 | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
17200068/2406 | Продавец продовольственных товаров | 20000 | |
15700028/2406 | Продавец продовольственных товаров | 24750 | |
14200097/2406 | Продавец-кассир | 26000 | |
14200093/2406 | Продавец-кассир | 29000 | |
14800059/2406 | Психолог | 19242 | |
08100025/2406 | Психолог | 37000 | |
05200030/2406 | Психолог | 19340 | |
24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 19242 | |
23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 19242 | |
03300005/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
12300119/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 35000 | |
06400154/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 34000 | |
24200024/2406 | Регистратор | 19242 | |
01500222/2406 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений | 19242 | |
18000014/2406 | Сборщик | 80000 | |
24000025/2406 | Сверловщик | 25000 | |
13700047/2406 | Секретарь руководителя | 19300 | |
19100086/2406 | Скрутчик изделий кабельного производства | 50000 | |
12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 37000 | |
03100005/2306 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 35000 | |
25300012/2406 | Слесарь механосборочных работ | 43000 | |
24800054/2406 | Слесарь механосборочных работ | 40000 | |
17000070/2406 | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 80000 | |
15000106/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 19500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
17900104/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 40000 | |
13700093/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
24800055/2406 | Слесарь-инструментальщик | 40000 | |
21900104/2406 | Слесарь-ремонтник | 19500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
17000071/2406 | Слесарь-ремонтник | 55000 | |
14300114/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
24200025/2406 | Слесарь-сантехник | 20000 | |
19000010/2406 | Слесарь-сантехник | 30000 | |
01100173/2406 | Слесарь-сантехник | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
25700007/2406 | Социальный работник | 19242 | |
18400018/2406 | Социальный работник | 35500 | |
18300049/2406 | Социальный работник | 35000 | |
13600136/2406 | Спасатель | 19700 | |
25700003/2406 | Специалист | 19300 | |
24800044/2406 | Специалист | 19500 | |
24400015/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
24100230/2406 | Специалист | 34000 | |
24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
19100012/2406 | Специалист | 28500 | |
17300056/2406 | Специалист | 23000 | |
17300055/2406 | Специалист | 21000 | |
16500058/2406 | Специалист | 25000 | |
01700114/2406 | Специалист | 19500 | |
01500095/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
12700066/2406 | Специалист по социальной работе | 19242 | |
09200016/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
02400025/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
15500018/2406 | Сыродел-мастер | 34200 | |
24100235/2406 | Термист | 40000 | |
24200068/2406 | Техник | 36000 | |
17900062/2406 | Техник | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
11000123/2406 | Техник-технолог | 34800 | |
03000008/2406 | Технолог | 40000 | |
21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
25100006/2401 | Товаровед | 40000 | |
16200077/2406 | Товаровед | 30000 | |
21900092/2406 | Токарь | 70000 | |
17900081/2406 | Токарь-расточник | 50000 | |
05900010/2406 | Тракторист | 20000 | |
03600047/2406 | Тракторист | 60000 | |
23300062/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 36000 | |
28900069/2306 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 23000 | |
01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 19242 | |
25100065/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
25100011/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
24300008/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
24300033/2402 | Уборщик производственных и служебных помещений | 27900 | |
24200029/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
23700005/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
23600024/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
20800068/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21500 | |
17900016/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
16200071/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
15700012/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21150 | |
13700040/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
13600138/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
04000108/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
03100004/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21000 | |
02200133/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01600173/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4825 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
01100314/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
01100165/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
36100126/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 20000 | |
25500034/2402 | Уборщик территорий | 27900 | |
18700064/2406 | Уборщик территорий | 35000 | |
13600124/2406 | Уборщик территорий | 19242 | |
10000143/2406 | Уборщик территорий | 19242 | |
02300123/2406 | Уборщик территорий | 15000 | |
01200125/2406 | Уборщик территорий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
17100036/2406 | Укладчик-упаковщик | 40000 | |
23800104/2406 | Учитель | 19242 | |
22100117/2406 | Учитель | 19242 | |
04600116/2406 | Учитель | 20000 | |
02200132/2406 | Учитель | 19242 | |
02200131/2406 | Учитель | 19242 | |
02200130/2406 | Учитель | 19242 | |
02200127/2406 | Учитель | 19242 | |
02200120/2406 | Учитель | 19300 | |
02200118/2406 | Учитель | 19300 | |
02200117/2406 | Учитель | 19300 | |
02200116/2406 | Учитель | 19300 | |
01500144/2406 | Учитель | 19242 | |
01000137/2406 | Учитель | 19500 | |
01000136/2406 | Учитель | 19500 | |
36100131/2306 | Учитель | 19242 | |
14900148/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
01600049/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
01500133/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
02200119/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
01600048/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
24200028/2406 | Фельдшер | 19242 | |
24200027/2406 | Фельдшер | 19242 | |
21900091/2406 | Фрезеровщик | 70000 | |
07900054/2406 | Художник-реставратор | 12232 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
20600029/2406 | Чистильщик дымоходов, боровов и топок | 32000 | |
02400043/2406 | Шлифовщик | 9650 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
22700647/2406 | Экономист | 35000 | |
02400066/2406 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 57450 | |
05200027/2406 | Экономист по планированию | 19340 | |
24200026/2406 | Электрик участка | 20000 | |
11000122/2406 | Электрик участка | 25000 | |
25700004/2406 | Электрогазосварщик | 40000 | |
19000020/2406 | Электрогазосварщик | 50000 | |
17900133/2406 | Электрогазосварщик | 65000 | |
01200116/2406 | Электрогазосварщик | 20000 | |
24000060/2306 | Электрогазосварщик-врезчик | 33600 | |
10300004/2406 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 23698 | |
24200066/2406 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда | 40000 | |
12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 29000 | |
10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25000 | |
03700068/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35000 | |
25100002/2401 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 24500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
03000009/2406 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 24500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
22100070/2406 | Юрисконсульт | 25000 | |
17300058/2406 | Юрисконсульт | 22400 | |
13700122/2406 | Юрисконсульт | 30000 | |
13700121/2406 | Юрисконсульт | 20000 | |
30400045/2306 | Юрисконсульт (средней квалификации) | 37000 | |
30400039/2306 | Юрисконсульт (средней квалификации) | 40500 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО