| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 27300019/2406А | Автомеханик | 22440 | |
| 17200037/2506А | Агент | 39000 | |
| 17700004/2506А | Администратор | 30000 | |
| 12700038/2506 | Администратор | 35000 | |
| 10500019/2506 | Администратор | 37700 | |
| 01900004/2506А | Аппаратчик производства молочного сахара | 28500 | |
| 03000012/2506 | Биолог | 50000 | |
| 13300006/2506А | Боец скота | 55800 | |
| 12700087/2506А | Буфетчик | 62162 | |
| 18200021/2506А | Бухгалтер | 40000 | |
| 17600022/2506А | Бухгалтер | 43000 | |
| 07100013/2506А | Бухгалтер | 23000 | |
| 14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 17000033/2506А | Водитель автобуса | 22440 | |
| 09200008/2506А | Водитель автобуса | 30000 | |
| 34200010/2406А | Водитель автобуса | 100000 | |
| 17700004/2506 | Водитель автомобиля | 60000 | |
| 16800035/2506 | Водитель автомобиля | 25000 | |
| 15500020/2506А | Водитель автомобиля | 23000 | |
| 15100029/2506А | Водитель автомобиля | 50000 | |
| 15000005/2506А | Водитель автомобиля | 40000 | |
| 14300025/2506А | Водитель автомобиля | 24350 | |
| 03100004/2506А | Водитель автомобиля | 45000 | |
| 02200017/2506А | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 35500023/2406А | Водитель автомобиля | 29000 | |
| 14400035/2406 | Водитель автомобиля | 27000 | |
| 17600012/2506А | Водитель погрузчика | 45000 | |
| 17600004/2506А | Водитель погрузчика | 50000 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 11900019/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 01800117/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 01600031/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 03800026/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | |
| 02100022/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17900002/2506А | Воспитатель общежития | 22440 | |
| 24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
| 24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
| 13700014/2506А | Геодезист | 60000 | |
| 15900049/2506А | Главный агроном | 55000 | |
| 10000055/2506 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 13400039/2506А | Главный бухгалтер | 50881 | |
| 12900036/2506А | Главный бухгалтер | 53714 | |
| 10800007/2506А | Главный бухгалтер | 40000 | |
| 06500009/2506А | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | 84000 | |
| 13300007/2506А | Главный зоотехник | 46000 | |
| 10000056/2506 | Главный зоотехник | 40000 | |
| 15900029/2506А | Главный инженер проекта | 55000 | |
| 13400038/2506А | Главный специалист | 7616 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 12900034/2506А | Главный специалист | 44651 | |
| 12900031/2506А | Главный специалист | 42432 | |
| 12900012/2506А | Главный специалист | 46160 | |
| 34900012/2406А | Главный технолог (в прочих отраслях) | 50000 | |
| 09200014/2506А | Горничная | 35000 | |
| 08000028/2506А | Горничная | 24000 | |
| 06400009/2506А | Горничная | 25000 | |
| 06700055/2406 | Горничная | 37000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 17800043/2506А | Грузчик | 45000 | |
| 14200011/2506А | Грузчик | 23400 | |
| 11500039/2506А | Грузчик | 38000 | |
| 11400012/2506А | Грузчик | 42000 | |
| 17900016/2506А | Дворник | 32000 | |
| 01600032/2506А | Дворник | 22440 | |
| 06000019/2406 | Дворник | 16000 | |
| 07100016/2506 | Дежурный пульта управления | 22440 | |
| 30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
| 11200019/2506 | Егерь | 23000 | |
| 11200015/2506 | Животновод | 35000 | |
| 11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
| 10400004/2506 | Животновод по уходу за рабочими животными | 40000 | |
| 35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
| 02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200018/2506А | Заведующий хозяйством | 22440 | |
| 17200040/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17000002/2506 | Инженер | 22440 | |
| 15600017/2506А | Инженер | 39000 | |
| 12900009/2506А | Инженер | 46160 | |
| 12700080/2506 | Инженер | 55000 | |
| 12700068/2506 | Инженер | 54000 | |
| 02200029/2506А | Инженер | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01800007/2506А | Инженер | 25000 | |
| 30600086/2406 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 35000 | |
| 12100019/2506А | Инженер производственно-технического отдела | 25000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 14400018/2506А | Инженер-конструктор | 46700 | |
| 23600007/2206 | Инженер-конструктор | 55000 | |
| 11500047/2506А | Инженер-проектировщик | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 11800076/2506 | Инженер-технолог | 25000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17600021/2506А | Инженер-электроник | 75000 | |
| 08400046/2506 | Инспектор | 40000 | |
| 08400019/2506А | Инструктор | 27000 | |
| 01800102/2506А | Инструктор по физической культуре | 22440 | |
| 17600026/2506А | Испытатель проводов и кабелей | 50000 | |
| 01200238/2406 | Каменщик | 35000 | |
| 18300060/2506А | Кассир | 23650 | |
| 17000021/2506А | Кладовщик | 52500 | |
| 09800004/2506А | Кладовщик | 35000 | |
| 01100015/2506А | Коагулянщик | 22440 | |
| 17500010/2506А | Контролер полуфабрикатов и готовой продукции | 35000 | |
| 06500036/2506 | Контролер-кассир | 38000 | |
| 18200041/2506 | Купажист | 30000 | |
| 18500031/2506 | Курьер | 22445 | |
| 13500027/2506А | Кухонный рабочий | 28000 | |
| 11900021/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 06000015/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 04400027/2506А | Кухонный рабочий | 22440 | |
| 36100009/2406А | Кухонный рабочий | 33000 | |
| 17700002/2506А | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 50000 | |
| 17200046/2506А | Маляр | 70000 | |
| 23600005/2206 | Мастер | 45000 | |
| 16200077/2506А | Мастер участка | 40000 | |
| 15600018/2506А | Мастер участка | 50600 | |
| 01200013/2506А | Машинист насосных установок | 22440 | |
| 12000023/2506А | Машинист экскаватора | 64000 | |
| 06500044/2506 | Машинист экскаватора | 35000 | |
| 06000041/2506А | Медицинская сестра | 25000 | |
| 25200035/2406 | Менеджер | 60000 | |
| 19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
| 14300127/2406 | Менеджер | 35000 | |
| 36000002/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
| 16300018/2506А | Менеджер [в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)] | 32000 | |
| 06600019/2506А | Методист по экологическому просвещению | 22440 | |
| 12000026/2506А | Механик | 55000 | |
| 16100126/2506А | Младший воспитатель | 22440 | |
| 15400005/2506 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 01800071/2506А | Младший воспитатель | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 25100054/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 01800043/2506А | Монтажник | 25000 | |
| 06500045/2506 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 29900 | |
| 33700004/2406 | Монтер пути | 39744 | |
| 30600035/2406 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 100000 | |
| 17600011/2506А | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 50820 | |
| 17700010/2506А | Наладчик технологического оборудования | 75000 | |
| 16800036/2506 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 30000 | |
| 17100013/2506А | Начальник автоколонны | 26050 | |
| 17300009/2506А | Начальник отдела (в строительстве) | 50000 | |
| 07200007/2506А | Начальник отдела (на предприятиях общественного питания и в гостиницах) | 45000 | |
| 06500046/2506 | Начальник службы эксплуатации (движения) | 60800 | |
| 28200014/2406А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 36000 | |
| 08900012/2506А | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 39000 | |
| 12700095/2506А | Оператор заправочных станций | 30400 | |
| 12700057/2506А | Оператор заправочных станций | 38000 | |
| 12900005/2506А | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 27500004/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 09400007/2506А | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 53000 | |
| 14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 37000 | |
| 16800014/2506 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 39000 | |
| 10000058/2506 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 40000 | |
| 01800063/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 14700002/2506 | Оператор станков с программным управлением | 60000 | |
| 18300045/2506А | Оператор стиральных машин | 22440 | |
| 18000019/2506А | Оператор стиральных машин | 39000 | |
| 02500014/2506А | Оператор стиральных машин | 23000 | |
| 12700037/2506 | Официант | 35000 | |
| 11200013/2506 | Официант | 23000 | |
| 09600019/2506А | Официант | 25000 | |
| 06000042/2506А | Официант | 25000 | |
| 12000019/2506А | Охранник | 25000 | |
| 11400016/2506А | Охранник | 23000 | |
| 03000021/2506А | Охранник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
| 01500017/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
| 11500003/2506 | Педагог-психолог | 22440 | |
| 10500023/2506 | Пекарь | 30300 | |
| 16100073/2506А | Повар | 45000 | |
| 12000021/2506А | Повар | 22440 | |
| 11900020/2506А | Повар | 30000 | |
| 11300003/2506А | Повар | 22440 | |
| 07400022/2506А | Повар | 40000 | |
| 07200010/2506А | Повар | 35000 | |
| 05400019/2506А | Повар | 40000 | |
| 34500022/2406А | Повар | 22440 | |
| 34400059/2406 | Повар | 30000 | |
| 18300071/2506А | Подсобный рабочий | 22400 | |
| 18300043/2506А | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 17900018/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | |
| 17900013/2506А | Подсобный рабочий | 26000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17200023/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17100023/2506А | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 17100008/2506А | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 16900070/2506А | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 16900069/2506А | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 15000013/2506А | Подсобный рабочий | 40000 | |
| 13500006/2506А | Подсобный рабочий | 27000 | |
| 11200018/2506 | Подсобный рабочий | 23000 | |
| 07900023/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 06500002/2506 | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 01800148/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600033/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600011/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01500031/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500125/2406 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100101/2306 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 08400002/2506А | Полицейский | 28000 | |
| 34800068/2306 | Полицейский | 27000 | |
| 10700041/2506 | Продавец непродовольственных товаров | 25000 | |
| 17900024/2506А | Продавец-кассир | 45000 | |
| 15500011/2506А | Продавец-кассир | 30300 | |
| 11500033/2506А | Продавец-кассир | 29000 | |
| 10500022/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 10500020/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 01600024/2506А | Продавец-кассир | 48210 | |
| 01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
| 14100015/2506А | Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 100000 | |
| 09200021/2506А | Рабочий бюро бытовых услуг | 25000 | |
| 15100013/2506А | Рабочий зеленого хозяйства | 22440 | |
| 24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 22440 | |
| 17000032/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 09200022/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 04700007/2506А | Рабочий по уходу за животными | 40000 | |
| 11300009/2506А | Разнорабочий | 23000 | |
| 01800116/2506А | Разнорабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 17200034/2506А | Распределитель работ | 45000 | |
| 14800005/2506А | Санитарка (мойщица) | 40000 | |
| 18000014/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 80000 | |
| 08200003/2506А | Сварщик-оператор | 40000 | |
| 15000025/2506А | Сверловщик | 35000 | |
| 06500034/2506 | Следователь | 40500 | |
| 12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 39000 | |
| 17300001/2506А | Слесарь механосборочных работ | 80000 | |
| 15100014/2506А | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 13600024/2506А | Слесарь механосборочных работ | 38750 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15500006/2506А | Слесарь по ремонту автомобилей | 23000 | |
| 13500026/2506А | Слесарь по ремонту автомобилей | 40000 | |
| 24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 50000 | |
| 10000049/2506 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
| 13400002/2506 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 40000 | |
| 06500048/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
| 06500049/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 28500 | |
| 18300050/2506А | Слесарь-ремонтник | 50000 | |
| 16800015/2506 | Слесарь-ремонтник | 39000 | |
| 15200008/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 37000 | |
| 03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 07900038/2506А | Слесарь-сантехник | 30000 | |
| 01500012/2506А | Слесарь-сантехник | 5610 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 27000067/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
| 10100170/2506А | Спасатель | 22440 | |
| 17000031/2506А | Специалист | 41000 | |
| 11100040/2506 | Специалист | 23000 | |
| 06500013/2506А | Специалист | 23000 | |
| 01900001/2506А | Специалист | 28500 | |
| 01600002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200015/2506А | Специалист | 25000 | |
| 24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
| 19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
| 17200009/2506А | Столяр строительный | 25000 | |
| 01600015/2506А | Сторож (вахтер) | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 18400004/2506 | Техник | 26000 | |
| 18000004/2506А | Техник | 31500 | |
| 14100012/2506А | Техник | 44100 | |
| 07400010/2506А | Техник | 37500 | |
| 21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15500030/2506А | Тракторист | 23000 | |
| 01600030/2506А | Тракторист | 32000 | |
| 27600088/2406 | Тракторист | 45000 | |
| 05900010/2406 | Тракторист | 35000 | |
| 15500051/2506 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
| 12000009/2506А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 48000 | |
| 01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 22440 | |
| 17800014/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 33500 | |
| 17700017/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 17600015/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 17000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17300004/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | |
| 17000009/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 16200022/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 35000 | |
| 15400006/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 14100036/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | |
| 11300014/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 03200006/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 02300003/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 07900015/2506А | Уборщик территорий | 23000 | |
| 01200125/2406 | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 12000027/2506А | Упаковщик | 40000 | |
| 15400011/2506 | Учитель | 22400 | |
| 14900063/2506А | Учитель | 28418 | |
| 02600012/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600006/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600005/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02100006/2506А | Учитель | 22500 | |
| 01500060/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500059/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500053/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01500045/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500044/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500018/2506А | Учитель | 22440 | |
| 33800011/2406А | Учитель | 22440 | |
| 33800005/2406А | Учитель | 22440 | |
| 31900002/2406 | Учитель | 22440 | |
| 04600116/2406 | Учитель | 22440 | |
| 36100131/2306 | Учитель | 22440 | |
| 06500021/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22500 | |
| 01500061/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22440 | |
| 31900003/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 35000 | |
| 09900010/2506А | Учитель (средней квалификации) | 35000 | |
| 02100016/2506А | Учитель (средней квалификации) | 22500 | |
| 13900058/2506 | Учитель-дефектолог | 22440 | |
| 11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
| 01800019/2506А | Учитель-логопед | 22500 | |
| 01800006/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01500016/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01400066/2506 | Фельдшер | 22440 | |
| 12600012/2506 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 22440 | |
| 13300005/2506А | Формовщик колбасных изделий | 45000 | |
| 16800038/2506 | Фрезеровщик | 70000 | |
| 02400043/2406 | Шлифовщик | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 13600017/2506А | Штукатур | 35000 | |
| 15800036/2506А | Экономист | 43000 | |
| 10100179/2506А | Экономист | 30000 | |
| 12900014/2506А | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 64840 | |
| 17200036/2506А | Электрогазосварщик | 100000 | |
| 14800029/2506А | Электрогазосварщик | 40000 | |
| 12100018/2506А | Электрогазосварщик | 25000 | |
| 09400048/2506А | Электрогазосварщик | 80000 | |
| 06500050/2506 | Электрогазосварщик-врезчик | 35000 | |
| 10000047/2506 | Электролизник водных растворов | 22440 | |
| 15100012/2506А | Электромонтажник по кабельным сетям | 80000 | |
| 12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 41500 | |
| 10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 16200016/2506 | Юрисконсульт | 30000 | |
| 15600045/2506А | Юрисконсульт | 49000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО