| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 03100019/2506А | Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию | 50000 | |
| 03100007/2506А | Автомеханик | 60000 | |
| 27300019/2406А | Автомеханик | 22440 | |
| 01800120/2506А | Агроном | 25000 | |
| 03500013/2506А | Администратор | 25000 | |
| 01500068/2506А | Администратор | 37700 | |
| 01100014/2506А | Администратор | 35000 | |
| 01900004/2506А | Аппаратчик производства молочного сахара | 28500 | |
| 33500027/2406А | Библиотекарь | 23000 | |
| 03000012/2506 | Биолог | 50000 | |
| 12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
| 22600074/2406 | Бригадир на участках основного производства | 66954 | |
| 17000029/2406 | Бронировщик кабелей | 50000 | |
| 24600126/2403 | Буфетчик | 45311 | |
| 22600068/2406 | Буфетчик | 62162 | |
| 01500006/2506А | Бухгалтер | 37000 | |
| 31100012/2406 | Бухгалтер | 22440 | |
| 14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 02600028/2406 | Бухгалтер | 22440 | |
| 34200010/2406А | Водитель автобуса | 100000 | |
| 03100004/2506А | Водитель автомобиля | 42000 | |
| 03000014/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 03000011/2506А | Водитель автомобиля | 23000 | |
| 02600003/2506А | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 02200017/2506А | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 01400062/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 01400061/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 35500023/2406А | Водитель автомобиля | 32600 | |
| 35200029/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 33900015/2406А | Водитель автомобиля | 28273 | |
| 33400003/2406А | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 30600082/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
| 14900016/2406 | Водитель автомобиля | 24000 | |
| 14800062/2406 | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 14400035/2406 | Водитель автомобиля | 27000 | |
| 09600017/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 32100005/2306 | Водитель автомобиля | 27600 | |
| 18100055/2306 | Водитель автомобиля | 23000 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 02000051/2506 | Воспитатель | 22440 | |
| 01800117/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 01600031/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 31100018/2406 | Воспитатель | 45000 | |
| 26900007/2406А | Воспитатель | 30000 | |
| 03800026/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | |
| 02100022/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
| 24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
| 18300012/2406 | Врач-терапевт | 40000 | |
| 03900027/2506А | Газорезчик | 55000 | |
| 12300048/2306 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03800011/2506А | Главный бухгалтер | 43650 | |
| 32300001/2406 | Главный бухгалтер | 47500 | |
| 05900033/2406 | Главный бухгалтер | 47068 | |
| 10800044/2306 | Главный зоотехник | 40000 | |
| 01600029/2506А | Главный специалист | 6748 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 34900012/2406А | Главный технолог (в прочих отраслях) | 50000 | |
| 06700055/2406 | Горничная | 37000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 27700064/2306 | Горничная | 37000 | |
| 34100001/2406А | Грузчик | 37000 | |
| 31200001/2406 | Грузчик | 23000 | |
| 01600032/2506А | Дворник | 22440 | |
| 06000019/2406 | Дворник | 16000 | |
| 30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
| 25700025/2406 | Егерь | 23000 | |
| 32000003/2406 | Животновод | 25000 | |
| 11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
| 20900004/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 30000 | |
| 20900003/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 30000 | |
| 35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
| 02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600008/2506А | Заведующий хозяйством | 50000 | |
| 01200018/2506А | Заведующий хозяйством | 22440 | |
| 02800012/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02800011/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02900008/2506А | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 23000 | |
| 02200029/2506А | Инженер | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01800007/2506А | Инженер | 25000 | |
| 23500005/2406 | Инженер | 40000 | |
| 01500086/2406 | Инженер | 50000 | |
| 30600086/2406 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 35000 | |
| 17900061/2406 | Инженер по охране труда | 19242 | |
| 01800053/2506А | Инженер производственно-технического отдела | 24000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04200010/2506А | Инженер-конструктор | 60000 | |
| 03900009/2506А | Инженер-конструктор | 46600 | |
| 28500008/2406А | Инженер-конструктор | 46200 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23600007/2206 | Инженер-конструктор | 49213 | |
| 27600028/2406А | Инженер-программист | 70000 | |
| 01500010/2506А | Инженер-проектировщик | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04200012/2506А | Инженер-технолог | 60000 | |
| 30600023/2406 | Инженер-технолог | 68000 | |
| 28200045/2406 | Инженер-технолог | 29000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200007/2506А | Инспектор | 30000 | |
| 31100014/2406 | Инспектор | 32000 | |
| 10200078/2406 | Инспектор | 40000 | |
| 30400046/2306 | Инспектор | 37000 | |
| 34800069/2306 | Инспектор дорожно-патрульной службы | 37000 | |
| 19200051/2406 | Инспектор службы безопасности | 23000 | |
| 01800102/2506А | Инструктор по физической культуре | 22440 | |
| 01200238/2406 | Каменщик | 35000 | |
| 22600078/2406 | Кассир торгового зала | 60221 | |
| 03900023/2506А | Кладовщик | 41300 | |
| 14800068/2406 | Кладовщик | 40000 | |
| 35600037/2306 | Кладовщик | 22440 | |
| 01100015/2506А | Коагулянщик | 22440 | |
| 08700031/2406 | Консультант | 40000 | |
| 02300022/2506А | Контролер | 25000 | |
| 04300010/2506А | Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов | 49000 | |
| 34800009/2406А | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 30000 | |
| 03600027/2506А | Купажист | 33000 | |
| 04400027/2506А | Кухонный рабочий | 22440 | |
| 36100009/2406А | Кухонный рабочий | 33000 | |
| 31000013/2406 | Кухонный рабочий | 30000 | |
| 22600086/2406 | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 04300019/2506А | Маляр | 60000 | |
| 23600005/2206 | Мастер | 49213 | |
| 13700050/2406 | Машинист бульдозера | 19242 | |
| 01200013/2506А | Машинист насосных установок | 22440 | |
| 01500046/2506А | Медицинская сестра | 30000 | |
| 13700103/2406 | Медицинская сестра | 30000 | |
| 01800075/2406 | Медицинская сестра по массажу | 31000 | |
| 10600008/2406 | Медицинская сестра по физиотерапии | 30000 | |
| 25200035/2406 | Менеджер | 75000 | |
| 19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
| 14300127/2406 | Менеджер | 35000 | |
| 36000002/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
| 03100012/2506А | Менеджер [в финансово-экономических и административных подразделениях (службах)] | 45000 | |
| 33500014/2406А | Методист | 33570 | |
| 35300003/2406 | Механик | 40000 | |
| 14400031/2406 | Механик | 29709 | |
| 13700092/2406 | Механик (судовой) | 19242 | |
| 01800135/2506А | Младший воспитатель | 22440 | |
| 01800071/2506А | Младший воспитатель | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 31700003/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 25100054/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 03100004/2306 | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 01800043/2506А | Монтажник | 23000 | |
| 33700004/2406 | Монтер пути | 39744 | |
| 30600035/2406 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 100000 | |
| 02500022/2506А | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 50000 | |
| 33300008/2406 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 60000 | |
| 14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
| 01800154/2506А | Начальник отделения (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 22440 | |
| 27600029/2406А | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
| 13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
| 01200210/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
| 17200055/2406 | Начальник службы (в промышленности) | 60000 | |
| 28200014/2406А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 34800 | |
| 06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 40000 | |
| 24600162/2403 | Оператор заправочных станций | 30400 | |
| 02500007/2506А | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 40000 | |
| 27500004/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 23300066/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 37000 | |
| 01800063/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 29000001/2406 | Оператор станков с программным управлением | 50000 | |
| 22300105/2306 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
| 02500014/2506А | Оператор стиральных машин | 23000 | |
| 13700061/2406 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 19242 | |
| 01600027/2506А | Официант | 35000 | |
| 01500064/2506А | Официант | 23000 | |
| 31700007/2406 | Официант | 22440 | |
| 29600012/2406А | Официант | 33000 | |
| 18400020/2406 | Официант | 23000 | |
| 17900023/2406 | Официант | 28000 | |
| 03000021/2506А | Охранник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 36100114/2306 | Охранник | 25000 | |
| 31100016/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
| 27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
| 25500022/2406 | Парикмахер | 25860 | |
| 01500017/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
| 01500008/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
| 01800114/2506А | Педагог-психолог | 22440 | |
| 14900149/2406 | Педагог-психолог | 22440 | |
| 03000008/2506 | Пекарь | 30300 | |
| 02300032/2506А | Повар | 22440 | |
| 01500051/2506А | Повар | 22440 | |
| 34500022/2406А | Повар | 22440 | |
| 34400059/2406 | Повар | 30000 | |
| 33500020/2406А | Повар | 35000 | |
| 30600037/2406 | Повар | 50000 | |
| 18100007/2306 | Повар | 40000 | |
| 18600002/2206 | Повар | 30000 | |
| 02400029/2506А | Подсобный рабочий | 27880 | |
| 01800148/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600033/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600023/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600018/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600011/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01500031/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 34600007/2406А | Подсобный рабочий | 23000 | |
| 26400035/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 11000117/2406 | Подсобный рабочий | 22440 | |
| 01500125/2406 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100101/2306 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03000013/2506 | Пожарный | 32000 | |
| 02100060/2506 | Пожарный | 24000 | |
| 34800068/2306 | Полицейский | 27000 | |
| 01600019/2506А | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02100011/2506 | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 29300005/2406А | Продавец продовольственных товаров | 25000 | |
| 03000007/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 03000003/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 01600024/2506А | Продавец-кассир | 48210 | |
| 02100023/2506А | Продавец-консультант | 25000 | |
| 32400003/2406А | Продавец-консультант | 27000 | |
| 01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
| 31100021/2406 | Психолог | 22440 | |
| 24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 22440 | |
| 02400018/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 12300119/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 37000 | |
| 01800116/2506А | Разнорабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01800092/2506А | Санитарка (мойщица) | 25000 | |
| 18000014/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 80000 | |
| 13700047/2406 | Секретарь руководителя | 19242 | |
| 19100086/2406 | Скрутчик изделий кабельного производства | 50000 | |
| 12700109/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 41000 | |
| 12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 37000 | |
| 04300028/2506А | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 80000 | |
| 30600021/2406 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
| 13700093/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
| 24800055/2406 | Слесарь-инструментальщик | 40000 | |
| 04300030/2506А | Слесарь-ремонтник | 80000 | |
| 03300001/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500054/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 33800009/2406А | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
| 12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 01500012/2506А | Слесарь-сантехник | 5610 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 27000067/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
| 01900001/2506А | Специалист | 28500 | |
| 01600002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200015/2506А | Специалист | 25000 | |
| 01200009/2506А | Специалист | 25000 | |
| 29000021/2406А | Специалист | 30000 | |
| 24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
| 22100070/2406 | Специалист | 25000 | |
| 19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
| 03000010/2506 | Специалист по работе с клиентами | 65000 | |
| 33800015/2406А | Специалист по социальной работе | 25000 | |
| 01600015/2506А | Сторож (вахтер) | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02100024/2506А | Техник | 26000 | |
| 17900062/2406 | Техник | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04300024/2506А | Техник-технолог | 44800 | |
| 21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 28200043/2406 | Токарь | 50000 | |
| 17900081/2406 | Токарь-расточник | 50000 | |
| 01600030/2506А | Тракторист | 32000 | |
| 32300003/2406 | Тракторист | 50000 | |
| 27600088/2406 | Тракторист | 42000 | |
| 05900010/2406 | Тракторист | 35000 | |
| 03600047/2406 | Тракторист | 60000 | |
| 03100027/2506А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 50000 | |
| 33800004/2406А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 60000 | |
| 32300004/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 35000 | |
| 30600084/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
| 01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 22440 | |
| 03800015/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | |
| 03200006/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 02300003/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02000001/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01400064/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 01200019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 29200003/2406А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 24300033/2402 | Уборщик производственных и служебных помещений | 27900 | |
| 01600173/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200011/2506А | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 35400027/2406А | Уборщик территорий | 22450 | |
| 25500034/2402 | Уборщик территорий | 27900 | |
| 01200125/2406 | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 30400039/2306 | Участковый уполномоченный полиции | 40500 | |
| 02600012/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600006/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600005/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02400011/2506А | Учитель | 28418 | |
| 02300034/2506А | Учитель | 22400 | |
| 02300033/2506А | Учитель | 25000 | |
| 02100006/2506А | Учитель | 22500 | |
| 01500060/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500059/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500053/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01500045/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500044/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500018/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500005/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01200017/2506А | Учитель | 22440 | |
| 33800011/2406А | Учитель | 22440 | |
| 33800005/2406А | Учитель | 22440 | |
| 31900002/2406 | Учитель | 22440 | |
| 04600116/2406 | Учитель | 22440 | |
| 36100131/2306 | Учитель | 22440 | |
| 01500061/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22440 | |
| 31900003/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 35000 | |
| 02100016/2506А | Учитель (средней квалификации) | 22500 | |
| 01200016/2506А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
| 01100002/2506А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
| 11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
| 01800019/2506А | Учитель-логопед | 22500 | |
| 01800006/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01500016/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01100013/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01400066/2506 | Фельдшер | 22440 | |
| 01400065/2506 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 22440 | |
| 04300015/2506А | Фрезеровщик | 70000 | |
| 07900054/2406 | Художник-реставратор | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02400043/2406 | Шлифовщик | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 34900038/2406А | Экономист | 28000 | |
| 02400066/2406 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 57450 | |
| 31100026/2406 | Экономист по планированию | 22440 | |
| 11000122/2406 | Электрик участка | 25000 | |
| 01800068/2506А | Электрогазосварщик | 24000 | |
| 24200026/2406 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 40000 | |
| 32500007/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 60000 | |
| 30600072/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35000 | |
| 28200010/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50000 | |
| 12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 39000 | |
| 10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 04300016/2506А | Электроник | 70000 | |
| 27400083/2406 | Юрисконсульт | 30000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО