| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 09200022/2506 | Автомеханик | 50000 | |
| 27300019/2406А | Автомеханик | 22440 | |
| 01800120/2506А | Агроном | 25000 | |
| 10500019/2506 | Администратор | 37700 | |
| 01100014/2506А | Администратор | 35000 | |
| 01900004/2506А | Аппаратчик производства молочного сахара | 28500 | |
| 33500027/2406А | Библиотекарь | 23000 | |
| 03000012/2506 | Биолог | 50000 | |
| 12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
| 17000029/2406 | Бронировщик кабелей | 60000 | |
| 05000028/2506А | Буфетчик | 62162 | |
| 08600002/2506 | Бухгалтер | 39213 | |
| 07100013/2506А | Бухгалтер | 23000 | |
| 31100012/2406 | Бухгалтер | 22440 | |
| 14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 09200008/2506А | Водитель автобуса | 30000 | |
| 07100014/2506А | Водитель автобуса | 50000 | |
| 34200010/2406А | Водитель автобуса | 100000 | |
| 09400042/2506А | Водитель автомобиля | 55000 | |
| 09300025/2506А | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 08600016/2506А | Водитель автомобиля | 28860 | |
| 03100004/2506А | Водитель автомобиля | 45000 | |
| 03000014/2506 | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 02600003/2506А | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 02200017/2506А | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 35500023/2406А | Водитель автомобиля | 29000 | |
| 14900016/2406 | Водитель автомобиля | 24000 | |
| 14400035/2406 | Водитель автомобиля | 27000 | |
| 18100055/2306 | Водитель автомобиля | 23000 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 01800117/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 01600031/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 31100018/2406 | Воспитатель | 45000 | |
| 26900007/2406А | Воспитатель | 30000 | |
| 03800026/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | |
| 02100022/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
| 24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
| 18300012/2406 | Врач-терапевт | 40000 | |
| 10000055/2506 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10800007/2506А | Главный бухгалтер | 40000 | |
| 32300001/2406 | Главный бухгалтер | 47500 | |
| 05900033/2406 | Главный бухгалтер | 47068 | |
| 06500009/2506А | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | 84000 | |
| 10000056/2506 | Главный зоотехник | 40000 | |
| 08400023/2506А | Главный специалист | 39500 | |
| 06000024/2506А | Главный специалист | 37594 | |
| 06000020/2506А | Главный специалист | 40898 | |
| 01600029/2506А | Главный специалист | 6748 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 34900012/2406А | Главный технолог (в прочих отраслях) | 50000 | |
| 09200014/2506А | Горничная | 35000 | |
| 08000028/2506А | Горничная | 24000 | |
| 06400009/2506А | Горничная | 25000 | |
| 06700055/2406 | Горничная | 37000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 27700064/2306 | Горничная | 37000 | |
| 10100149/2506А | Грузчик | 23400 | |
| 09700016/2506 | Грузчик | 37000 | |
| 10100190/2506А | Дворник | 22440 | |
| 10100173/2506А | Дворник | 22440 | |
| 07900020/2506А | Дворник | 26000 | |
| 01600032/2506А | Дворник | 22440 | |
| 06000019/2406 | Дворник | 16000 | |
| 07100016/2506 | Дежурный пульта управления | 22440 | |
| 30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
| 11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
| 10400004/2506 | Животновод по уходу за рабочими животными | 40000 | |
| 20900004/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 30000 | |
| 20900003/2206 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 30000 | |
| 35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
| 02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200018/2506А | Заведующий хозяйством | 22440 | |
| 02800012/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02800011/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02900008/2506А | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 23000 | |
| 08500020/2506А | Инженер | 30000 | |
| 08200002/2506А | Инженер | 47861 | |
| 06500003/2506 | Инженер | 22440 | |
| 02200029/2506А | Инженер | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01800007/2506А | Инженер | 25000 | |
| 23500005/2406 | Инженер | 40000 | |
| 01500086/2406 | Инженер | 50000 | |
| 10700022/2506 | Инженер по качеству | 50000 | |
| 10000075/2506 | Инженер по качеству | 75000 | |
| 30600086/2406 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 35000 | |
| 01800053/2506А | Инженер производственно-технического отдела | 24000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04200010/2506А | Инженер-конструктор | 60000 | |
| 28500008/2406А | Инженер-конструктор | 46200 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23600007/2206 | Инженер-конструктор | 55000 | |
| 01500010/2506А | Инженер-проектировщик | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10000076/2506 | Инженер-технолог | 25000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04200012/2506А | Инженер-технолог | 60000 | |
| 08400046/2506 | Инспектор | 40000 | |
| 01200007/2506А | Инспектор | 30000 | |
| 31100014/2406 | Инспектор | 32000 | |
| 10200078/2406 | Инспектор | 40000 | |
| 30400046/2306 | Инспектор | 37000 | |
| 08400009/2506А | Инспектор по делам несовершеннолетних | 37000 | |
| 19200051/2406 | Инспектор службы безопасности | 23000 | |
| 08400019/2506А | Инструктор | 27000 | |
| 01800102/2506А | Инструктор по физической культуре | 22440 | |
| 01200238/2406 | Каменщик | 35000 | |
| 08100014/2506А | Капитан флота | 90000 | |
| 09300011/2506А | Кассир | 23000 | |
| 07100016/2506А | Кассир | 22000 | |
| 09800004/2506А | Кладовщик | 35000 | |
| 14800068/2406 | Кладовщик | 40000 | |
| 01100015/2506А | Коагулянщик | 22440 | |
| 08800003/2506А | Контролер деталей и приборов | 32350 | |
| 04300010/2506А | Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов | 49000 | |
| 34800009/2406А | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 30000 | |
| 06500036/2506 | Контролер-кассир | 38000 | |
| 05900008/2506А | Культорганизатор | 25000 | |
| 09300005/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 06500006/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 06000015/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 04400027/2506А | Кухонный рабочий | 22440 | |
| 36100009/2406А | Кухонный рабочий | 33000 | |
| 22600086/2406 | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 08600020/2506А | Лебедчик | 65000 | |
| 04300019/2506А | Маляр | 60000 | |
| 09400047/2506А | Мастер | 70000 | |
| 23600005/2206 | Мастер | 45000 | |
| 01200013/2506А | Машинист насосных установок | 22440 | |
| 06500044/2506 | Машинист экскаватора | 35000 | |
| 06000041/2506А | Медицинская сестра | 25000 | |
| 01500046/2506А | Медицинская сестра | 30000 | |
| 05100014/2506А | Менеджер | 40000 | |
| 25200035/2406 | Менеджер | 60000 | |
| 19700051/2406 | Менеджер | 36210 | |
| 14300127/2406 | Менеджер | 35000 | |
| 36000002/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
| 10500009/2506А | Менеджер (в строительстве) | 40000 | |
| 06600019/2506А | Методист по экологическому просвещению | 22440 | |
| 01800071/2506А | Младший воспитатель | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 31700003/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 25100054/2406 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 03100004/2306 | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 01800043/2506А | Монтажник | 23000 | |
| 06500045/2506 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 29900 | |
| 33700004/2406 | Монтер пути | 39744 | |
| 30600035/2406 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | 100000 | |
| 02500022/2506А | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 50000 | |
| 08500010/2506А | Начальник (заведующий) мастерской (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) | 26400 | |
| 14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
| 05300043/2506А | Начальник автоколонны | 26050 | |
| 07200007/2506А | Начальник отдела (на предприятиях общественного питания и в гостиницах) | 45000 | |
| 08600017/2506А | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
| 13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 22440 | |
| 06500046/2506 | Начальник службы эксплуатации (движения) | 60800 | |
| 28200014/2406А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 36000 | |
| 06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 40000 | |
| 08900012/2506А | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 39000 | |
| 08900016/2506А | Оператор коптильной установки | 39000 | |
| 02500007/2506А | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 40000 | |
| 04700026/2506А | Оператор машинного доения | 32000 | |
| 27500004/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 09400007/2506А | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 53000 | |
| 14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 37000 | |
| 10000058/2506 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 40000 | |
| 08900003/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 39000 | |
| 01800063/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 08500009/2506А | Оператор связи | 22440 | |
| 06800005/2506А | Оператор связи | 22440 | |
| 08600004/2506 | Оператор стиральных машин | 22501 | |
| 02500014/2506А | Оператор стиральных машин | 23000 | |
| 09600019/2506А | Официант | 25000 | |
| 06000042/2506А | Официант | 25000 | |
| 01600027/2506А | Официант | 35000 | |
| 31700007/2406 | Официант | 22440 | |
| 18400020/2406 | Официант | 23000 | |
| 09300014/2506А | Охранник | 23000 | |
| 03000021/2506А | Охранник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 36100114/2306 | Охранник | 25000 | |
| 31100016/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
| 27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
| 25500022/2406 | Парикмахер | 25860 | |
| 04700021/2506А | Педагог социальный | 22440 | |
| 01500017/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
| 14900149/2406 | Педагог-психолог | 22440 | |
| 10500023/2506 | Пекарь | 30300 | |
| 09300010/2506А | Повар | 25000 | |
| 07400022/2506А | Повар | 40000 | |
| 07200010/2506А | Повар | 35000 | |
| 06100009/2506А | Повар | 30000 | |
| 05400019/2506А | Повар | 40000 | |
| 01500051/2506А | Повар | 22440 | |
| 34500022/2406А | Повар | 22440 | |
| 34400059/2406 | Повар | 30000 | |
| 30600037/2406 | Повар | 50000 | |
| 18600002/2206 | Повар | 30000 | |
| 09400037/2506А | Подсобный рабочий | 44000 | |
| 08200001/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | |
| 07900023/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 06500002/2506 | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 02400029/2506А | Подсобный рабочий | 22767 | |
| 01800148/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600033/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600023/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600018/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600011/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01500031/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 11000117/2406 | Подсобный рабочий | 25000 | |
| 01500125/2406 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100101/2306 | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 06500007/2506 | Пожарный | 24000 | |
| 03000013/2506 | Пожарный | 32000 | |
| 08400002/2506А | Полицейский | 28000 | |
| 34800068/2306 | Полицейский | 27000 | |
| 06500039/2506 | Помощник врача-эпидемиолога | 35000 | |
| 10700041/2506 | Продавец непродовольственных товаров | 25000 | |
| 08500014/2506А | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 02100011/2506 | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 10500022/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 10500020/2506 | Продавец-кассир | 30300 | |
| 01600024/2506А | Продавец-кассир | 48210 | |
| 01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
| 31100021/2406 | Психолог | 22440 | |
| 09200021/2506А | Рабочий бюро бытовых услуг | 25000 | |
| 05900023/2506А | Рабочий зеленого хозяйства | 11220 | |
| 24800029/2406 | Рабочий зеленого хозяйства | 22440 | |
| 09200022/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 23200019/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 04700007/2506А | Рабочий по уходу за животными | 40000 | |
| 01800116/2506А | Разнорабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01800092/2506А | Санитарка (мойщица) | 25000 | |
| 18000014/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 80000 | |
| 09400034/2506А | Сварщик-оператор | 100000 | |
| 08200003/2506А | Сварщик-оператор | 40000 | |
| 19100086/2406 | Скрутчик изделий кабельного производства | 60000 | |
| 06500034/2506 | Следователь | 40500 | |
| 12700109/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 43000 | |
| 12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 39000 | |
| 09500053/2506А | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 04300028/2506А | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 09500023/2506А | Слесарь по ремонту автомобилей | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24100234/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей | 50000 | |
| 10000049/2506 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
| 09400036/2506А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 80000 | |
| 06500048/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 28500 | |
| 06500049/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 28500 | |
| 09800022/2506А | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
| 08900002/2506А | Слесарь-ремонтник | 39000 | |
| 01500054/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 33800009/2406А | Слесарь-ремонтник | 40000 | |
| 12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 37000 | |
| 03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 07900038/2506А | Слесарь-сантехник | 30000 | |
| 01500012/2506А | Слесарь-сантехник | 5610 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 09200016/2506А | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 60000 | |
| 27000067/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
| 09900032/2506А | Социальный работник | 42000 | |
| 10100170/2506А | Спасатель | 22440 | |
| 06500013/2506А | Специалист | 23000 | |
| 01900001/2506А | Специалист | 28500 | |
| 01600002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200015/2506А | Специалист | 25000 | |
| 24100070/2406 | Специалист | 30000 | |
| 19100013/2406 | Специалист | 29640 | |
| 07200003/2506А | Специалист по социальной работе | 25000 | |
| 10100001/2506 | Сторож (вахтер) | 22440 | |
| 01600015/2506А | Сторож (вахтер) | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 08500008/2506А | Техник | 27500 | |
| 07400010/2506А | Техник | 37500 | |
| 04300024/2506А | Техник-технолог | 44800 | |
| 21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 09400035/2506А | Токарь | 80000 | |
| 09200023/2506 | Тракторист | 60000 | |
| 01600030/2506А | Тракторист | 32000 | |
| 27600088/2406 | Тракторист | 45000 | |
| 05900010/2406 | Тракторист | 35000 | |
| 33800004/2406А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 60000 | |
| 32300004/2406 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 35000 | |
| 01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 22440 | |
| 10800015/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | |
| 10100151/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | |
| 08000004/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 04700003/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | |
| 03200006/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 02300003/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02000001/2506 | Уборщик производственных и служебных помещений | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 07900015/2506А | Уборщик территорий | 23000 | |
| 07600009/2506 | Уборщик территорий | 39000 | |
| 01200125/2406 | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 02600012/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600006/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600005/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02400011/2506А | Учитель | 28418 | |
| 02100006/2506А | Учитель | 22500 | |
| 01500060/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500059/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500053/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01500045/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500044/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500018/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500005/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01200017/2506А | Учитель | 22440 | |
| 33800011/2406А | Учитель | 22440 | |
| 33800005/2406А | Учитель | 22440 | |
| 31900002/2406 | Учитель | 22440 | |
| 04600116/2406 | Учитель | 22440 | |
| 36100131/2306 | Учитель | 22440 | |
| 06500021/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22500 | |
| 01500061/2506А | Учитель (преподаватель) математики | 22440 | |
| 31900003/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 35000 | |
| 09900010/2506А | Учитель (средней квалификации) | 35000 | |
| 02100016/2506А | Учитель (средней квалификации) | 22500 | |
| 01100002/2506А | Учитель-дефектолог | 22440 | |
| 11000001/2206 | Учитель-дефектолог | 24000 | |
| 01800019/2506А | Учитель-логопед | 22500 | |
| 01800006/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01500016/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01100013/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01400066/2506 | Фельдшер | 22440 | |
| 04300015/2506А | Фрезеровщик | 70000 | |
| 02400043/2406 | Шлифовщик | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 10100179/2506А | Экономист | 30000 | |
| 06300001/2506А | Экономист | 20000 | |
| 34900038/2406А | Экономист | 22440 | |
| 02400066/2406 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | 57450 | |
| 31100026/2406 | Экономист по планированию | 22440 | |
| 08100007/2506А | Электрик участка | 40000 | |
| 09400048/2506А | Электрогазосварщик | 80000 | |
| 01800068/2506А | Электрогазосварщик | 24000 | |
| 06500050/2506 | Электрогазосварщик-врезчик | 35000 | |
| 10000047/2506 | Электролизник водных растворов | 22440 | |
| 24200026/2406 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 35000 | |
| 28200010/2406А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50000 | |
| 12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 41500 | |
| 10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 04300016/2506А | Электроник | 70000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО