№ п/п |
Наименование объекта | Протяженность, км |
Головинское сельское поселение | ||
1 | Ремонт дороги "Суслово-Родичево" | 0,33 |
2 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д.Головино (замена водопропускной трубы ул. Афанасьева) | 15 пог.м |
3 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Петряево | 0,480 |
4 | Капитальный ремонт участка улицы Победы от д.15 до въезда в ККРС в д. Головино | 0,347 |
Ильинское сельское поселение | ||
1 | Ремонт участка автодороги «Тяпигино – Лопаткино» Ильинского сельского поселения | 0,5 |
2 | Ремонт автодороги в д. Петрищево | 0,431 |
3 | Капитальный ремонт улицы Светлой в с. Ильинское | 0,18 |
Улейминское сельское поселение | ||
1 | Капитальный ремонт участка автодороги «Деревеньки с а/д «Углич – Маймеры» Улейминского сельского поселения | 0,12 |
2 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Дерюгина в с. Улейма | 0,3 |
3 | Ремонт автодороги (участок 2) по улицы Береговой в с. Улейма | 0,278 |
4 | Ремонт автодороги по ул. Речной в д. Володинская | 0,416 |
Слободское сельское поселение | ||
1 | Ремонт участка автодороги «Литвиново – Плещеево – Еремейцево» Слободского сельского поселения | 0,5 |
2 | Капитальные ремонт участка автодороги на ул. Центральная с Никольское (ПК4+03-ПК4+85), участка автодороги на ул. Клубная с. Никольское (ПК0+00-ПК2+69) | 0,351 |
Отрадновское сельское поселение | ||
1 | Капитальный ремонт автодороги «Углич – Некоуз – Брейтово» - Отрадный через Юркино» Отрадновского сельского поселения | 0,138 |
2 | Капитальный ремонт улицы в д. Фоминское | 0,37 |
Городское поселение Углич | ||
1 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Октябрьская (от перекрёстка с ул.Бахарева до перекрёстка с ул.Голубева) с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,45 |
2 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Чкалова с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,99 |
3 | Выполнение работ по исправлению профи ля дороги ул. Загородная с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,76 |
4 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Крупской с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,55 |
5 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Вокзальный переулок с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,246 |
6 | Выполнение работ по исправлению профи ля дороги ул. Вокзальная (от дома №1 до дома №15) с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,21 |
7 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Промкомбинатовский проезд с применением грейдера и добавлением ново го материала г.Углич | 0,75 |
8 | Выполнение работ по исправлению профи ля дороги ул. Пролетарская (от перекрёстка с ул. Жолудева до перекрёстка с ул.Неглинная) с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,38 |
9 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. 1-я Высоковольтная (от дома № 10-б до дер.Хуторы) с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,4 |
10 | Выполнение работ по исправлению профиля дороги ул. Социализма с применением грейдера и добавлением нового материала г.Углич | 0,35 |
В дальнейшем информация будет корректироваться.